<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prower&#039;s Blog &#187; 设计</title>
	<atom:link href="http://www.prower.cn/tag/%e8%ae%be%e8%ae%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prower.cn</link>
	<description>关注互联网、体验互联网，记录成长历程</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 00:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>说说习惯这回事</title>
		<link>http://www.prower.cn/interaction/2078</link>
		<comments>http://www.prower.cn/interaction/2078#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>摄氏度</dc:creator>
				<category><![CDATA[体验设计]]></category>
		<category><![CDATA[用户习惯]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prower.cn/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[任何事物都是双刃剑，好习惯可以受益一生，坏习惯也可以摧毁一辈子，但习惯并非不可更换的。 刚来北京时，从来没有感受过的干燥天气，致使嘴唇几乎每天都处于脱皮的状态，每天拼命喝水，而一旦习惯了这干燥的天气后，半天喝一杯水也没什么感觉。 以前十一点时就会犯困，基本在十二点前就会睡觉，这样形成多年的生物钟依然很容易就被修改，现在已经是不到一点不睡觉的状态。 常写博客那段时间，形成的习惯几乎可以每天写一篇；而一旦这个习惯被改变之后，提笔就忘神，就像这个博客已经快两个月没有更新过了，这是写博客有史以来最长的一次停滞。 Mac OS X升级到Lion之时，随处可见哭爹喊娘的骂新的“自然”方式的滚动反人类，事实上其反的是人类多年以来积累的使用习惯，然后一周之后，又陆续的有人称已经完全适应了这种新的“反人类”的滚动方式。 我们在WordPress问答这里的编辑器使用空格的方式来隔开不同的标签，而在一段时间之后，将这个设计改成使用“,”来隔开不同的标签，虽然加了提示文字，却仍然有一些以前的用户使用空格的方式来隔开标签。 在形成的习惯面前，需要时间来修改。 不知有无记错，在奇艺出来一段时间之后，各大在线视频网站纷纷将页面的格局版式设计改成与奇艺一致，不说这样的设计好与坏，起码他们都在延续奇艺培养出的用户对于视频播放页面格局认知的习惯。 QQ之后的新IM面世，依然很难跳出这既定的设计。 顺应用户习惯可以产生一个好设计，但更好的设计一般都需要跳出用户的习惯，进而去改变用户的习惯。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>任何事物都是双刃剑，好习惯可以受益一生，坏习惯也可以摧毁一辈子，但<a href="http://www.prower.cn/word/1648" target="_blank">习惯</a>并非不可更换的。</p>
<p>刚来北京时，从来没有感受过的干燥天气，致使嘴唇几乎每天都处于脱皮的状态，每天拼命喝水，而一旦习惯了这干燥的天气后，半天喝一杯水也没什么感觉。</p>
<p>以前十一点时就会犯困，基本在十二点前就会睡觉，这样形成多年的生物钟依然很容易就被修改，现在已经是不到一点不睡觉的状态。</p>
<p>常写博客那段时间，形成的习惯几乎可以每天写一篇；而一旦这个习惯被改变之后，提笔就忘神，就像这个博客已经快两个月没有更新过了，这是写博客有史以来最长的一次停滞。</p>
<p>Mac OS X升级到Lion之时，随处可见哭爹喊娘的骂新的“自然”方式的滚动反人类，事实上其反的是人类多年以来积累的使用习惯，然后一周之后，又陆续的有人称已经完全适应了这种新的“反人类”的滚动方式。</p>
<p><span id="more-2078"></span></p>
<p>我们在<a href="http://faq.wopus.org" target="_blank">WordPress问答</a>这里的编辑器使用空格的方式来隔开不同的标签，而在一段时间之后，将这个设计改成使用“,”来隔开不同的标签，虽然加了提示文字，却仍然有一些以前的用户使用空格的方式来隔开标签。</p>
<p>在形成的习惯面前，需要时间来修改。</p>
<p>不知有无记错，在奇艺出来一段时间之后，各大在线视频网站纷纷将页面的格局版式设计改成与奇艺一致，不说这样的设计好与坏，起码他们都在延续奇艺培养出的用户对于视频播放页面格局认知的习惯。</p>
<p>QQ之后的新IM面世，依然很难跳出这既定的设计。</p>
<p>顺应用户习惯可以产生一个好设计，但更好的设计一般都需要跳出用户的习惯，进而去改变用户的习惯。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prower.cn/interaction/2078/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>疯狂团队铸就的创新文化</title>
		<link>http://www.prower.cn/interaction/2002</link>
		<comments>http://www.prower.cn/interaction/2002#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 02:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>摄氏度</dc:creator>
				<category><![CDATA[体验设计]]></category>
		<category><![CDATA[IDEO]]></category>
		<category><![CDATA[创新]]></category>
		<category><![CDATA[团队]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prower.cn/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[疯狂的公司 苹果电脑第一款鼠标的设计者，全世界第一台笔记本“Grid”的设计者，Plam V掌上电脑的设计者，20次“红点”奖获得者、19次“iF设计”奖获得者、《快公司》杂志称它为“世界上最著名的设计公司”、《华尔街日报》授予它“想像力的运动场”称号、连结十年名列《商业周刊》的“最佳行业设计奖”第一名⋯⋯这一系列令人咂舌的光环都属于IDEO——全球顶尖的设计公司，同时也是世界领先的商业创新咨询公司。 从购物车到电脑，从牙刷到医疗器械，有太多的消费产品都留下了IDEO的痕迹，而IDEO以其出色的设计改善着人们的生活。 优秀的团队 对于一个员工超过500人的设计公司来说，需要让每一个人的才能都有发挥之处，管理就成为一大难题，因为设计不像有些行业可以通过某些细则去约束，于是IDEO开始组建不同的工作室，每个工作室偏重的方向略有不同，而员工可以根据自己的兴趣爱好自由选择工作室，几年之后可以再重新选择更换工作室。 每个工作室再根据不同的项目的需求快速组建项目组成员，每个项目团队的成员应尽量避免同一学科的成员过度集中，而应该是由不同学科的成员组成，工程师与设计师的搭档要好过工程师与工程师的搭档，有时“人类学家”可以帮上更大的忙。 为促进信息的交流与共享，每隔特定的时间举行的不同团队间的俱乐部活动是个很好的方法，而每个团队也会在特定的时间有特定的活动。 然而这些还不足以打造一支优秀的团队，一支优秀的团队应该从招聘开始，但没有终点。层层筛选的条件、开放的文化、合适的项目、恰当的搭配、亲密无间的合作，以及意义重大的奖励，这些都是打造优秀团队不可或缺的因素。 成功的集体讨论 没有什么比群体智慧更能促进项目前进的方法了，但很多时候的集体讨论往往陷入僵硬的模式，比如老板率先发言、大家轮流发言、只让专家发言、远离现场举行、糟糕的素材、只作纪录不会跟进……这些因素都造成了集体讨论的流产，最终沦落成为政治上形式上的会议。 要将集体讨论演变成真正的群体智慧制造的场所，试着在会议前对参与人员进行适当的“任务布置”，明确的提出讨论的主题，讨论过程中不作批评与争论只作想法的纪录，最后将集体讨论的成果具体化呈现。 以简驭繁 没有使用说明书的产品，如果不是很烂，那就是很赞。 放弃繁琐的界面与操作，使产品面向普通的入门用户，而非专家级用户，这意味着设计者需要与过度膨胀的功能作斗争，朝着简单明了的方向前进。 创新的基本原则 1、换位思考和以人为本的设计； 2、建模和试验的文化； 3、注重体验设计； 在卓越网购买：《创新的艺术》]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://book.douban.com/subject/4243771/" target="_blank"><img class="alignleft" title="创新的艺术" src="http://img3.douban.com/mpic/s4219267.jpg" alt="创新的艺术" width="101" height="146" /></a><strong>疯狂的公司</strong></p>
<p>苹果电脑第一款鼠标的设计者，全世界第一台笔记本“Grid”的设计者，Plam V掌上电脑的设计者，20次“红点”奖获得者、19次“iF设计”奖获得者、《快公司》杂志称它为“世界上最著名的设计公司”、《华尔街日报》授予它“想像力的运动场”称号、连结十年名列《商业周刊》的“最佳行业设计奖”第一名⋯⋯这一系列令人咂舌的光环都属于<a href="http://www.ideo.com" target="_blank">IDEO</a>——全球顶尖的设计公司，同时也是世界领先的商业创新咨询公司。</p>
<p>从购物车到电脑，从牙刷到医疗器械，有太多的消费产品都留下了IDEO的痕迹，而IDEO以其出色的设计改善着人们的生活。</p>
<p><strong>优秀的团队</strong></p>
<p>对于一个员工超过500人的设计公司来说，需要让每一个人的才能都有发挥之处，管理就成为一大难题，因为设计不像有些行业可以通过某些细则去约束，于是IDEO开始组建不同的工作室，每个工作室偏重的方向略有不同，而员工可以根据自己的兴趣爱好自由选择工作室，几年之后可以再重新选择更换工作室。</p>
<p>每个工作室再根据不同的项目的需求快速组建项目组成员，每个项目团队的成员应尽量避免同一学科的成员过度集中，而应该是由不同学科的成员组成，工程师与设计师的搭档要好过工程师与工程师的搭档，有时“人类学家”可以帮上更大的忙。</p>
<p><span id="more-2002"></span></p>
<p>为促进信息的交流与共享，每隔特定的时间举行的不同团队间的俱乐部活动是个很好的方法，而每个团队也会在特定的时间有特定的活动。</p>
<p>然而这些还不足以打造一支优秀的团队，一支优秀的团队应该从招聘开始，但没有终点。层层筛选的条件、开放的文化、合适的项目、恰当的搭配、亲密无间的合作，以及意义重大的奖励，这些都是打造优秀团队不可或缺的因素。</p>
<p><strong>成功的集体讨论</strong></p>
<p>没有什么比群体智慧更能促进项目前进的方法了，但很多时候的集体讨论往往陷入僵硬的模式，比如老板率先发言、大家轮流发言、只让专家发言、远离现场举行、糟糕的素材、只作纪录不会跟进……这些因素都造成了集体讨论的流产，最终沦落成为政治上形式上的会议。</p>
<p>要将集体讨论演变成真正的群体智慧制造的场所，试着在会议前对参与人员进行适当的“任务布置”，明确的提出讨论的主题，讨论过程中不作批评与争论只作想法的纪录，最后将集体讨论的成果具体化呈现。</p>
<p><strong>以简驭繁</strong></p>
<p>没有使用说明书的产品，如果不是很烂，那就是很赞。</p>
<p>放弃繁琐的界面与操作，使产品面向普通的入门用户，而非专家级用户，这意味着设计者需要与过度膨胀的功能作斗争，朝着简单明了的方向前进。</p>
<p><strong>创新的基本原则</strong></p>
<blockquote><p>1、换位思考和以人为本的设计；</p>
<p>2、建模和试验的文化；</p>
<p>3、注重体验设计；</p></blockquote>
<p>在卓越网购买：<a href="http://www.amazon.cn/mn/detailApp/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?_encoding=UTF8&amp;tag=ssdu22&amp;linkCode=as2&amp;asin=B0036ZBRV2&amp;camp=536&amp;creative=3200&amp;creativeASIN=B0036ZBRV2">《创新的艺术》</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.cn/e/ir?t=ssdu22&amp;l=as2&amp;o=28&amp;a=B0036ZBRV2" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prower.cn/interaction/2002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>互联网产品设计零碎记</title>
		<link>http://www.prower.cn/interaction/1925</link>
		<comments>http://www.prower.cn/interaction/1925#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 06:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>摄氏度</dc:creator>
				<category><![CDATA[体验设计]]></category>
		<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prower.cn/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[与部门同事做了个小小的交流，话题杂而浅，在此做一个小纪录。 1、什么是设计 工业设计、环境设计、建筑设计、平面设计、网页设计、服装设计、信息设计……日常生活中，随处可听可见各种各样的设计名称，这些不同名称的设计组合在一起，改变着日常的生活，好的或是坏的。 做为平时最常用到的设计的这个单词——Design，除了设计的解释外，还有“计划”、“目的”等解释，也可以把“设计”说成是有计划的去达成某一个目的。 设计的核心就是解决问题。 好的设计应该是创新的，好的设计应该令产品实用，好的设计是美的设计，好的设计令产品易于理解，好的设计是诚实的，好的设计是不显眼的，好的设计是耐用的，好的设计贯穿每一个细节，好的设计是环保的，最后但同样重要的是，好的设计是尽可能少地设计。 2、为谁设计 任何一个设计都需要有用户，用户数量可以是极少的，也可以是极其庞大的。 用户数是反应设计好坏的一个标准，而另一个标准是商业目标。 为商业而设计，为全人类造福的背后还是有其商业行为。用户是达到商业目标的一个不可缺少的因素，但不能凌驾于商业目标之上。 3、用户角色设计 创建角色 &#8211; 描述角色 &#8211; 使用角色。 从数据中分析挖掘出角色原型，进一步细分角色原型中的核心与非核心用户，为这些角色填充上血与肉，把他们描述成身边经常可见的老朋友，然后经常的与这些老朋友们见面打招呼。 4、情景设计 一个活生生的人，一定会有其生存的环境，甚至死人也有其生存的环境，好的或是坏的。 既然用户角色需要真实化，那用户生活的情景也是需要真实化的因素之一。 设计一个产品的时候，会想像出用户的电脑配置有多先进，至少不落伍，可以使得产品中的绚丽效果淋漓尽致的呈现出来。但现实的情况很可能是用户的电脑一打开这个产品就面临CPU占用率百分百的场景。 这就是理想中的情景与现实中的情景的区别，做情景设计的时候，需要取一个中间值。把握这个度很重要。 5、精简化的设计 1、缩短产品从研发到上线的时间 2、降低产品风险 3、帮助用户迅速入门并且尽快成为中级用户 4、忠于核心功能 6、迭代设计 互联网产品更新的速度远超其他行业，完美的产品是不存在的。为一个不存在的完美的产品而消耗过多的时间，只会导致这个产品的更不完美。 花好几年的时间去设计开发一款产品的完整版本，也许等到发布的时候，此类产品早已经被用户所抛弃，之前的心血全都付诸东流。 也许这个时间会缩短到几个月。 迭代设计是需要勇气的，需要面临每一个不完善的版本被公布于世的勇气，这是一种遗憾美，催促着前往完善的脚步。 传统软件开发中的瀑布模型： 迭代模型： 迭代模型中引入瀑布模型是一种好方法。 7、为产品提供附加功能 在满足产品核心功能的前提下，为产品提供附加功能是个令人心情愉悦的行为，简单点说是为用户提供惊喜。 大多数人对牙签的使用都是剔过一次牙之后就丢弃，然而也有一部分人在剔完牙后喜欢把玩牙签，如何区分与放置使用过后的牙签？ 牙签末端的两圈圆槽就是这样一种令人惊喜的设计。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>与部门同事做了个小小的交流，话题杂而浅，在此做一个小纪录。</p>
<p><strong>1、什么是设计</strong></p>
<p>工业设计、环境设计、建筑设计、平面设计、网页设计、服装设计、信息设计……日常生活中，随处可听可见各种各样的设计名称，这些不同名称的设计组合在一起，改变着日常的生活，好的或是坏的。</p>
<p>做为平时最常用到的设计的这个单词——Design，除了设计的解释外，还有“计划”、“目的”等解释，也可以把“设计”说成是有计划的去达成某一个目的。</p>
<p>设计的核心就是解决问题。</p>
<p>好的设计应该是创新的，好的设计应该令产品实用，好的设计是美的设计，好的设计令产品易于理解，好的设计是诚实的，好的设计是不显眼的，好的设计是耐用的，好的设计贯穿每一个细节，好的设计是环保的，最后但同样重要的是，好的设计是尽可能少地设计。</p>
<p><span id="more-1925"></span></p>
<p><strong>2、为谁设计</strong></p>
<p>任何一个设计都需要有用户，用户数量可以是极少的，也可以是极其庞大的。</p>
<p>用户数是反应设计好坏的一个标准，而另一个标准是商业目标。</p>
<p>为商业而设计，为全人类造福的背后还是有其商业行为。用户是达到商业目标的一个不可缺少的因素，但不能凌驾于商业目标之上。</p>
<p><strong>3、用户角色设计</strong></p>
<p>创建角色 &#8211; 描述角色 &#8211; 使用角色。</p>
<p>从数据中分析挖掘出角色原型，进一步细分角色原型中的核心与非核心用户，为这些角色填充上血与肉，把他们描述成身边经常可见的老朋友，然后经常的与这些老朋友们见面打招呼。</p>
<p><strong>4、情景设计</strong></p>
<p>一个活生生的人，一定会有其生存的环境，甚至死人也有其生存的环境，好的或是坏的。</p>
<p>既然用户角色需要真实化，那用户生活的情景也是需要真实化的因素之一。</p>
<p>设计一个产品的时候，会想像出用户的电脑配置有多先进，至少不落伍，可以使得产品中的绚丽效果淋漓尽致的呈现出来。但现实的情况很可能是用户的电脑一打开这个产品就面临CPU占用率百分百的场景。</p>
<p>这就是理想中的情景与现实中的情景的区别，做情景设计的时候，需要取一个中间值。把握这个度很重要。</p>
<p><strong>5、精简化的设计</strong></p>
<p>1、缩短产品从研发到上线的时间</p>
<p>2、降低产品风险</p>
<p>3、帮助用户迅速入门并且尽快成为中级用户</p>
<p>4、忠于核心功能</p>
<p><strong>6、迭代设计</strong></p>
<p>互联网产品更新的速度远超其他行业，完美的产品是不存在的。为一个不存在的完美的产品而消耗过多的时间，只会导致这个产品的更不完美。</p>
<p>花好几年的时间去设计开发一款产品的完整版本，也许等到发布的时候，此类产品早已经被用户所抛弃，之前的心血全都付诸东流。</p>
<p>也许这个时间会缩短到几个月。</p>
<p>迭代设计是需要勇气的，需要面临每一个不完善的版本被公布于世的勇气，这是一种遗憾美，催促着前往完善的脚步。</p>
<p>传统软件开发中的瀑布模型：</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1926" title="瀑布模型" src="http://www.prower.cn/wp-content/uploads/2010/09/diedai-600x64.png" alt="" width="600" height="64" /></p>
<p>迭代模型：</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1927" title="迭代模型" src="http://www.prower.cn/wp-content/uploads/2010/09/diedai2-600x385.png" alt="" width="600" height="385" /></p>
<p>迭代模型中引入瀑布模型是一种好方法。</p>
<p><strong>7、为产品提供附加功能</strong></p>
<p>在满足产品核心功能的前提下，为产品提供附加功能是个令人心情愉悦的行为，简单点说是为用户提供惊喜。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1928" title="牙签" src="http://www.prower.cn/wp-content/uploads/2010/09/yaqian.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p>大多数人对牙签的使用都是剔过一次牙之后就丢弃，然而也有一部分人在剔完牙后喜欢把玩牙签，如何区分与放置使用过后的牙签？</p>
<p>牙签末端的两圈圆槽就是这样一种令人惊喜的设计。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prower.cn/interaction/1925/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>设计上的小细节</title>
		<link>http://www.prower.cn/interaction/1808</link>
		<comments>http://www.prower.cn/interaction/1808#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>摄氏度</dc:creator>
				<category><![CDATA[体验设计]]></category>
		<category><![CDATA[细节设计]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prower.cn/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[1、卓越亚马逊的首页轮换图片，每刷新一次，都是随机不同的顺序显示，这样的设计解决了对于较多图片轮换而靠后的图片信息很少被看到的问题，这点对于电子商务等时效性不是很讲究的网站来说尤其重要； 2、最初的时候是点击照片跳转到下一张，再然后是点击照片的左边是上一张，点击照片右边是下一张，当我们习惯了这样的照片浏览方式之后，似乎我们的鼠标就会被限制在照片的范围之内。百度空间里的相册浏览页面扩大了鼠标的可点击范围，使得照片翻页不在只是局限在照片里面，而是整个页面的宽度，以及在中间部分加入了照片放大功能。还有就是侧边预览图的滚轮支持； 3、而腾讯网内容页里对照片这块的处理则有更多的细节，比如图片下方的预览图、比如图片底部的可隐藏的说明文字。当一块有限的空间被堆叠更多的功能时，好与坏开始变成一个相对的事情； 4、当在页面的链接处用鼠标右键点击时，弹出的菜单：IE从上下到是“打开”、“在新选项卡中打开”、“在新窗口中打开”；Firefox从上到下的顺序是“在新窗口中打开”、“在新选项卡中打开”；而Chrome的则是“在新标签页中打开链接”、“在新窗口中打开链接”。IE的第一项“打开”完成就是左键单击的行为，实则无意义；Firefox对这个顺序的处理似乎仍停留在浏览器还未引进标签页的设计上，标签页正是为了解决桌面上铺满浏览器窗口而设计的，所以在这个顺序上，Chrome的设计则是最好的； 5、当页面中需要出现页码时，可以看到很多网站对这个翻页的设计都做了处理，比如减少“上一页”的可点击区域，增加“下一页”的可点击区域。很长一段时间来，浏览器的前进与后退两个按钮是同样的大小，但在页面中翻页时用户更多的操作是在“下一页”，同样的，对于浏览器的前进与后退，用户更多的操作行为会是在“后退”，所以Firefox对这两个按钮的设计做了处理，增大了后退按钮，更便于用户的频繁操作；]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、卓越亚马逊的首页轮换图片，每刷新一次，都是随机不同的顺序显示，这样的设计解决了对于较多图片轮换而靠后的图片信息很少被看到的问题，这点对于电子商务等时效性不是很讲究的网站来说尤其重要；</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1841" title="joyo" src="http://www.prower.cn/wp-content/uploads/2010/06/joyo.png" alt="" width="503" height="234" /></p>
<p><span id="more-1808"></span></p>
<p>2、最初的时候是点击照片跳转到下一张，再然后是点击照片的左边是上一张，点击照片右边是下一张，当我们习惯了这样的照片浏览方式之后，似乎我们的鼠标就会被限制在照片的范围之内。百度空间里的相册浏览页面扩大了鼠标的可点击范围，使得照片翻页不在只是局限在照片里面，而是整个页面的宽度，以及在中间部分加入了照片放大功能。还有就是侧边预览图的滚轮支持；</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1844" title="baidu" src="http://www.prower.cn/wp-content/uploads/2010/06/baidu.jpg" alt="" width="435" height="385" /></p>
<p>3、而腾讯网内容页里对照片这块的处理则有更多的细节，比如图片下方的预览图、比如图片底部的可隐藏的说明文字。当一块有限的空间被堆叠更多的功能时，好与坏开始变成一个相对的事情；</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1845" title="qq" src="http://www.prower.cn/wp-content/uploads/2010/06/qq-600x502.jpg" alt="" width="600" height="502" /></p>
<p>4、当在页面的链接处用鼠标右键点击时，弹出的菜单：IE从上下到是“打开”、“在新选项卡中打开”、“在新窗口中打开”；Firefox从上到下的顺序是“在新窗口中打开”、“在新选项卡中打开”；而Chrome的则是“在新标签页中打开链接”、“在新窗口中打开链接”。IE的第一项“打开”完成就是左键单击的行为，实则无意义；Firefox对这个顺序的处理似乎仍停留在浏览器还未引进标签页的设计上，标签页正是为了解决桌面上铺满浏览器窗口而设计的，所以在这个顺序上，Chrome的设计则是最好的；</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1847" title="browse" src="http://www.prower.cn/wp-content/uploads/2010/06/browse.png" alt="" width="534" height="82" /></p>
<p>5、当页面中需要出现页码时，可以看到很多网站对这个翻页的设计都做了处理，比如减少“上一页”的可点击区域，增加“下一页”的可点击区域。很长一段时间来，浏览器的前进与后退两个按钮是同样的大小，但在页面中翻页时用户更多的操作是在“下一页”，同样的，对于浏览器的前进与后退，用户更多的操作行为会是在“后退”，所以Firefox对这两个按钮的设计做了处理，增大了后退按钮，更便于用户的频繁操作；</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1842" title="firefox" src="http://www.prower.cn/wp-content/uploads/2010/06/firefox.png" alt="" width="212" height="33" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prower.cn/interaction/1808/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>烂大街的用户体验</title>
		<link>http://www.prower.cn/interaction/1823</link>
		<comments>http://www.prower.cn/interaction/1823#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>摄氏度</dc:creator>
				<category><![CDATA[体验设计]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prower.cn/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[不知从何时起，国内的很多软件在更新日志里都会附上一条“改进用户体验”之类的话。要说这用户体验即不属于功能更新，也不属于Bug修复，但它就是堂而皇之的出现在更新日志里。只因为商业是需要噱头的，在功能无法成为噱头的时候，用户体验这个正火热而又显得虚无飘渺的词就肩负起了噱头这个责任。所以即使这些软件暗地里在用户的电脑上耍流氓，却仍要明着说自己的用户体验好。 用户体验是个很虚的词汇，虚到没有界线可以去界定它，小可以到某个界面中某个功能按钮的文字，大可以到贯穿用户使用过程以后之后对其的影响。而事实上当前很多的设计职位都是没有明确的界定的，比如交互设计、比如产品设计，但用户体验这个则更像是飘在空中落不到实地的。 当我们浏览一个购物网站时，该网站的购物体验做得非常好，那么就能说该网站的用户体验好吗？显然是不能的，购物体验只是整个用户体验中的一个环节，如果在商品质量上让用户失望或是提高售后服务的门槛，那么显然以用户体验好来称赞这个网站是个伪命题。当然，该网站可能对外宣称自己的用户体验好，但这个好仅限于用户的购物体验，也就是让用户掏钱消费的部分。 用户体验不应只是某一环节的问题，而应该是一个圆环状的从头到尾有着紧密的衔接，更应该是一个战略层面的事情，是与品牌息息相关的一环。 经常可见某些人指着某些产品的某点说用户体验不好，但是我们说不能因为某人一某一个小缺点就否定某人，对产品也应该是如此，对一个产品的评价应该站在一个全局的角度来看，而这其中首位重要的应该是该产品是否切实解决了用户的问题，否则一个产品即使再易用但不能解决用户的问题，那就是白扯蛋。 所以，用户体验应该商业需求之后的事情。如果将用户体验架在商业需求之上，显然这会是一个短命的产品。 让我们收起用户体验这把大斧子，好好做点事吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不知从何时起，国内的很多软件在更新日志里都会附上一条“改进用户体验”之类的话。要说这用户体验即不属于功能更新，也不属于Bug修复，但它就是堂而皇之的出现在更新日志里。只因为商业是需要噱头的，在功能无法成为噱头的时候，用户体验这个正火热而又显得虚无飘渺的词就肩负起了噱头这个责任。所以即使这些软件暗地里在用户的电脑上耍流氓，却仍要明着说自己的用户体验好。</p>
<p>用户体验是个很虚的词汇，虚到没有界线可以去界定它，小可以到某个界面中某个功能按钮的文字，大可以到贯穿用户使用过程以后之后对其的影响。而事实上当前很多的设计职位都是没有明确的界定的，比如交互设计、比如产品设计，但用户体验这个则更像是飘在空中落不到实地的。</p>
<p><span id="more-1823"></span></p>
<p>当我们浏览一个购物网站时，该网站的购物体验做得非常好，那么就能说该网站的用户体验好吗？显然是不能的，购物体验只是整个用户体验中的一个环节，如果在商品质量上让用户失望或是提高售后服务的门槛，那么显然以用户体验好来称赞这个网站是个伪命题。当然，该网站可能对外宣称自己的用户体验好，但这个好仅限于用户的购物体验，也就是让用户掏钱消费的部分。</p>
<p>用户体验不应只是某一环节的问题，而应该是一个圆环状的从头到尾有着紧密的衔接，更应该是一个战略层面的事情，是与品牌息息相关的一环。</p>
<p>经常可见某些人指着某些产品的某点说用户体验不好，但是我们说不能因为某人一某一个小缺点就否定某人，对产品也应该是如此，对一个产品的评价应该站在一个全局的角度来看，而这其中首位重要的应该是该产品是否切实解决了用户的问题，否则一个产品即使再易用但不能解决用户的问题，那就是白扯蛋。</p>
<p>所以，用户体验应该商业需求之后的事情。如果将用户体验架在商业需求之上，显然这会是一个短命的产品。</p>
<p>让我们收起用户体验这把大斧子，好好做点事吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prower.cn/interaction/1823/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是好的设计</title>
		<link>http://www.prower.cn/interaction/1785</link>
		<comments>http://www.prower.cn/interaction/1785#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>摄氏度</dc:creator>
				<category><![CDATA[体验设计]]></category>
		<category><![CDATA[产品设计]]></category>
