<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《取巧的边框等高》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.prower.cn/technic/1714/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prower.cn/technic/1714</link>
	<description>关注互联网、体验互联网，记录成长历程</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：xibeiwolf</title>
		<link>http://www.prower.cn/technic/1714/comment-page-1#comment-7390</link>
		<dc:creator>xibeiwolf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 08:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prower.cn/?p=1714#comment-7390</guid>
		<description>学习了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：庸水禅</title>
		<link>http://www.prower.cn/technic/1714/comment-page-1#comment-5065</link>
		<dc:creator>庸水禅</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 04:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prower.cn/?p=1714#comment-5065</guid>
		<description>学习了~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：摄氏度</title>
		<link>http://www.prower.cn/technic/1714/comment-page-1#comment-5033</link>
		<dc:creator>摄氏度</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 06:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prower.cn/?p=1714#comment-5033</guid>
		<description>只写其中一个的话，会有问题的，比如写在A上面，结果B的高度要高于A，那么A的边框只到A本身的高度，B高出的那一截就空了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只写其中一个的话，会有问题的，比如写在A上面，结果B的高度要高于A，那么A的边框只到A本身的高度，B高出的那一截就空了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：slowsay</title>
		<link>http://www.prower.cn/technic/1714/comment-page-1#comment-5032</link>
		<dc:creator>slowsay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 06:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prower.cn/?p=1714#comment-5032</guid>
		<description>呵呵，要实现这样两个也都可以outbox{border:1px solid #000}
然后其中一个A{border-right:1px solid #000;}或B{border-left:1px solid #000;}就可以
具体的实现，还是需要width的准确计算，或用%
以上做法，四大浏览器好像没看到bug
如果与其他多重复结构，可能会有，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，要实现这样两个也都可以outbox{border:1px solid #000}<br />
然后其中一个A{border-right:1px solid #000;}或B{border-left:1px solid #000;}就可以<br />
具体的实现，还是需要width的准确计算，或用%<br />
以上做法，四大浏览器好像没看到bug<br />
如果与其他多重复结构，可能会有，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：王涛</title>
		<link>http://www.prower.cn/technic/1714/comment-page-1#comment-5026</link>
		<dc:creator>王涛</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prower.cn/?p=1714#comment-5026</guid>
		<description>。。。
不懂。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>。。。<br />
不懂。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

